![]() |
|||
伸銅関連統計データダウンロードサイト(会員専用) | |||
日本伸銅協会が、収集した銅産業、伸銅産業に関する各種統計データをダウンロードしていただけます。 | |||
必要なデータ項目のうち、ご希望の形式のファイルを選んでクリックしてください。 | |||
統計情報 | |||
■今月のポイント | |||
伸銅品生産動向 | EXCEL ファイル | ||
11月速報 | |||
12月20日更新) | |||
生産速報 | EXCEL ファイル | ||
(12月27日更新) | |||
部門別出荷 | EXCEL ファイル | ||
(12月12日更新) | |||
国別輸出 | EXCEL ファイル | ||
(12月27日更新) | |||
国別輸入 | EXCEL ファイル | ||
(12月27日更新) | |||
機械統計 | EXCEL ファイル | ||
(12月27日更新) | |||
主要国の伸銅品生産 | EXCEL ファイル | ||
(04年3月24日更新) | |||
(お知らせ) | 「伸銅業の月次統計業務のオンライン化アンケート」用紙はこちらからダウンロードして下さい。 | ||
海外情報 | |||
海外の伸銅会社一覧 | PDFファイル(760KB) | ||
伸銅海外情報 | 2013年1月8日号 | ||
2012年12月13日号 | |||
2012年12月3日号 | |||
2012年10月19日号 | |||
2012年8月10日号 | |||
バックナンバー | |||
International Wrought Copper Council より | |||
General Assembly | Lead in Drinking Water | ||
2009(Florence) | -Regulation and Legislation in Europe- | ||
スライド | |||
翻訳EUpbkisei Dr.muller.doc へのリンクDr.Gert Muller | |||
Wieland Werke AG社 | |||
Drinking Water Legislation and Regulation USA | |||
スライド | |||
翻訳US pbkisei CDA.doc へのリンク | |||
Bob Weed, Vice President | |||
US CDA Inc | |||
Cerrent situation for lead free copper alloys in Japanese drinking water applications and Field test results of lead leaching into drinking water | |||
スライド | |||
大石 恵一郎 | |||
三菱伸銅株式会社 三宝製作所 開発部 | |||
フェロー 開発部長 | |||
Joint Meeting | Development in the anti-microbial properties of copper | ||
2009(SEOUL) | スライド | ||
北里大学医学部 笹原 武志博士 | |||
Japanese copper fabricating industries in Asia | |||
スライド | |||
古河電気工業株式会社 柴田執行役員 | |||
World Economic outlook 2009 | |||
-In the midst of paradigm shifts- | |||
スライド | |||
住友商事総合研究所 奥田 壮一チーフエコノミスト | |||
IWCC Joint Meeting 09 Seoul 報告 | |||
General Assembly 2008(KYOTO) | Japanese Cable Industry | ||
大橋 一彦 (社)日本電線工業会 会長 | |||
Copper Alloy Products in Japan | |||
中山 裕之 日本伸銅協会 会長 | |||
METI'sInnovation Policy | |||
経済産業省 製造作業局 田端 祥久非鉄金属課長 | |||
The Japanese economy -current and future expectations | |||
学習院大学 宮川 努副学長 | |||
統計情報登録フォームは、こちらからダウンロードしてください。 | |||
All Rights reserved, Copyright(c) 2000 Japan Copper and Brass Association |