下記の通り、2024年度 研究助成テーマが決定いたしましたのでご報告いたします。
テーマ名 | 所属 | 氏名 |
銅製ハイフィン伝熱管を使用した排熱回収熱交換器の基本性能評価 | 東京海洋大学 | 井上 順広 |
EBSD解析および結晶塑性有限要素解析による薄板銅合金条材における疲労寿命予測技術の構築 | 慶應義塾大学 | 大宮 正毅 |
銅合金融体の表面張力に対するN i およびS i 添加の影響 | 千葉工業大学 | 小澤 俊平 |
複相Cu-Zr合金の高温酸化挙動に及ぼす塑性加工の影響 | 金沢大学 | 國峯 崇裕 |
銅合金上に高機能性Me-Graphene(Me= W, Mo, Ni, Ag, Sn)合金系複合めっきの開発 | 名古屋工業大学 | 呉 松竹 |
次世代パワー半導体の低コスト・低消費エネルギ実装を可能とするSn-Bi合金めっきを活用した低温TLP接合技術の開発 | 秋田県産業技術センター | 黒沢 憲吾 |
大電流通電用途を指向したZr含有Cu-Mg合金の組織・特性制御 | 秋田大学 | 齋藤 嘉一 |
水系関連感染対策に向けた抗菌銅材の活用に資する研究 | 北里環境科学センター | 榊原 正也 |
第一原理計算に基づく固溶型銅合金における転位の増殖/易動度の予測と力学特性メカニズムの解明 | 茨城大学 | 佐藤 成男 |
酸・窒化物形成能が高く固溶限が小さい元素のCu中における固溶状態と酸・窒化物生成挙動 | 東北大学 | 佐藤 充孝 |
Cu-Ni-Si系合金における析出硬化過程の解明とその力学特性の予測 | 新居浜工業高等専門学校 | 當代 光陽 |
4D-CTと3DXRDを用いたCu粉末の焼結緻密化挙動の三次元・時間分解その場観察 | 京都大学 | 鳴海 大翔 |
微細銅管の管端部成形における成形特性/品質に及ぼす寸法効果 | 東京都立大学 | 真鍋 健一 |
銅系衛生機能部材の社会実装推進を志向した感染リスク新評価体系の構築 | 秋田大学 | 宮野 泰征 |
微酸化銅の加熱相転移を用いた低温焼成固相接合材料の設計 | 北海道大学 | 米澤 徹 |
銅バンプ接合実装技術向ける銅ペーストの開発 | 大阪大学 産業科学研究所 | LIU Ran |
PDFはこちらから