世界の主要伸銅品生産グル-プ
グループ | 国名 | メーカー名 | 生産能力・実績(千t/’00年) | (人) |
備 考 | ||||
板条 | 棒線 | ||||||||
Europa Metal (KME)(SMI)総生産能力 80万t/年 |
独 | KM Europa Metal AG | 120 |
350 |
旧KM-Kabelmetal(MAN GP) ’90 買収 ’88 KM買収 ’87 KM買収 |
||||
KME Schmole | |||||||||
Stolberger Metallwerke | |||||||||
Fricke | |||||||||
仏 | Trefimetaux SA | 旧Pechiney Group ’87 買収 | |||||||
伊 | Europa Metalli SpA | ||||||||
スペイン | KME Ibertubos SA | 30 18 |
’87 買収 ’92 SIA出資(50%) |
||||||
SIA Copper SA < SIA (Santa Barbara) | |||||||||
LOCSA | |||||||||
中国 | Changzhou KME Copper Tube Co Ltd | ’98 Trefimetaux出資(素管供給) | |||||||
グル-プ計 | 米国進出構想 | ||||||||
Outokumpu Copper Products総生産能力 50万t/年 |
フィンランド | Outokumpu Poricopper Oy | |||||||
オランダ | Outokumpu Copper Strip BV | 旧Metalverken ’86 買収 | |||||||
スペイン | Outokumpu Copper Tubes SA | 旧Ibercobre ’87 買収 ’92 出資(50%) |
|||||||
LOCSA | |||||||||
スエーデン | Outokumpu Copper Strip AB Outokumpu Copper Tubes AB |
旧Metalverken ’86 買収 棒工場をHexagonに売却 |
|||||||
オーストリア | Neumayer GmbH | ||||||||
米国 | Outokumpu Copper Americas | 45 |
’90買収 (’99 溶接黄銅管生産中止) Kenosha工場閉鎖,0CAに集約 |
||||||
Outokumpu Copper Franklin, Inc | |||||||||
中国 | Outokumpu Copper Tube(Zhongshan) Ltd | ’97 スタート ’02 能力増強20千t | |||||||
マレイシア | Outokumpu Copper Products(Malaysia) | ’98 スタート | |||||||
タイ | Outokumpu Hitachi Copper Tube (Thai) | ’99 スタート | |||||||
グル-プ計 | |||||||||
Wieland | 独 | Wieland-Werke AG | ’87 買収 | ||||||
(Metallwerke Schwarzwald GmbH) | |||||||||
Langenberg Kupfer- und Messingwerke | |||||||||
英 | B.Mason & sons | ’88 買収 | |||||||
オーストリア | Buntmetall Amstetten GmbH | ’99 買収 ’99 買収 |
|||||||
Enzesfeld-Caro Metallwerke AG | |||||||||
グル-プ計 | |||||||||
Boliden (Trelle- borg) |
スエーデン | Boliden Gusum | |||||||
(ベルギー) | (Boliden Cuivre et Zinc) | 旧UCZ ’88 買収 (’01 売却発表) | |||||||
オランダ | Boliden LDM | 旧Lips ’89 買収 | |||||||
英 | Boliden MKM | 旧MKM ’90 買収 | |||||||
グル-プ計 | |||||||||
Diehl | 独 | Diehl Metall Stiftung & Co. | 機械、車輌、計測、武器 | ||||||
Sundwiger Messingwerk | |||||||||
仏 | Griset SA | ’97 買収 | |||||||
米国 | The Miller Co. | ’00 買収 | |||||||
グル-プ計 | |||||||||
IUSA | メキシコ | Industrias Unidas | |||||||
米国 | Reading Tube Corp. | ’96 Cambridge-Lee買収 | |||||||
グル-プ計 |
グループ | 国名 | メーカー名 | 生産能力・実績(千t/’00年) | (人) |
備 考 | ||||
板条 | 棒線 | 計 | |||||||
Mueller | 米国 | Mueller Industries Inc | ’96 買収(再伸管) | ||||||
Precision Tube | |||||||||
仏 | Desnoyers →Mueller Europa Wednesbury Tube → Ind.,Inc |
’97 買収(’99:Laigneville 閉鎖) | |||||||
英 | ’97 買収 | ||||||||
米国 | Mueller Copper Tube Products Inc. | 旧Halstead ’98 買収 | |||||||
グル-プ計 | |||||||||
Marmon | 米国 | Cerro Copper Products Co. | 配管 (ユタ州に新工場建設中) ACR管 含パーツ |
||||||
Cerro Copper Tube Co. | |||||||||
Cerro Metal Products Co. | |||||||||
英 | Cerro Extruded Metals Ltd Cerro Manganese Bronze Ltd |
’98 Delta より買収 〃 |
|||||||
グル-プ計 | |||||||||
Wolverine | 米国 | Wolverine Tube, Inc | 113 |
’98 Greenville(MI)工場閉鎖 ’94 買収 ’96 買収(Parts) ’99 スタ-ト |
|||||
Small Tube Products Inc | |||||||||
Tube Forming Inc | |||||||||
EcoTube Corp (現在:Jackson工場,TN) | |||||||||
加 | Wolverine Tube (Canada) | ’99 合併(’01:Richmond Hill閉鎖) | |||||||
Wolverine Ratcliffs Inc | |||||||||
中国 | Wolverine Tube (Shanghai)Co Ltd | ’98 スタ-ト | |||||||
ポルトガル | Tube Facility (Esposenda) |
(2.5) |
(2.5) |
’02 スタ-ト (新工場建設中) | |||||
グル-プ計 | |||||||||
Olin Corp | 米国 | Olin Brass | ’99 Indianapolisの棒線管生産中止 ’67 買収 ’01 親会社 Monarch Brass を買収 |
||||||
Somers Thin Strip | |||||||||
Waterbury Rolling Mills Inc | |||||||||
日本 | Yamaha Olin | ||||||||
グル-プ計 | |||||||||
Poongsan | 韓国 | 豊山 | 40 | 30 |
377 |
旧富栄工業 | |||
Poongsan Industrial Corp. | 18 | ||||||||
米国 | PMX Industries, Inc. | ’89 進出/Great Lake Metals閉鎖 | |||||||
タイ | PSMT Co Ltd | ’01 買収 | |||||||
グル-プ計 |
その他の主要伸銅メーカー
独 | Prymatall GmbH & Co. KG | |||||||
伊 | Trafilerie Carlo Gnutti SPA | |||||||
S.A. Eredi Gnutti Metalli SPA | ||||||||
ALMAG | ||||||||
米国 | Revere Copper Products | 18万t拡張中(Project 400) | ||||||
Chase Brass & Copper Co. | ||||||||
Extruded Metals | ||||||||
Ansonia Copper & Brass | ||||||||
Chicago Extruded Metals | ||||||||
韓国 | 大昌工業(株) | |||||||
台湾 | 新泰伸銅工業(股)公司 | 12万t拡張計画 |
Copyright © Japan Copper and Brass Association All Rights Reserved.